產品名稱 | 滑緊件 |
規格 | 1014 | 1216 | 1418 | 1620 | 2025 | 2632 | 3240 | 4150 | 5163 |
外觀 | 表面應光潔,色澤均勻,無氣孔、裂紋等缺陷,螺紋無斷扣、壓傷、毛刺 |
密封性(真空性能) | 實驗溫度 23 ℃,試驗真空壓力 -0.08 MPa,時間1 h,真空壓力 ≤ 0.005 MPa |
連接可靠性,管材與管件連接后的軸向拉撥力(N) | 23°C,1 h | 1.178n2管材與管件連接處應不發生對軸向移動 |
95°C,1 h | 0.785n2管材與管件連接處應不發生對軸向移動 |
液壓承受強度性能及耐高溫壓力能力 | 實驗溫度20℃,試驗壓力1.5MPa,時間1h,,連接處應不滲漏 |
實驗溫度95℃,試驗壓力1.38MPa,時間1000h,,連接處應不滲漏 |
液壓爆破性能(MPa) | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 |
彎曲性能 | 實驗溫度20℃,試驗壓力3.71MPa,時間1h,,管材與管件連接處應不發生破裂、漏水。 |
冷熱循環 | 試驗壓力1.0MPa,溫度在95-23之間15min變換一次,作5000次循環,時間1h,,連接處不滲漏。 |
材料機械性能 | 采用歐洲標準銅棒CW617,使用特殊的電加熱鍛壓工藝,完全區別于國內普通的鍛壓工藝,確保鍛壓管材材質密度均勻,韌性增強,同時進行高溫淬火處理,消除應力,保證管件的不開裂、不滲透,質量完全達到德國標準。 |